XII Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży
Prezentacje Wokalne 2015
Młodzieżowy Dom Kultury
Radom 13.02.2015
Jury w składzie:
p. Beata Zawadzka - przewodnicząca
p. Mirosław Strzelecki
p. Artur Walczak
kategoria I ( klasy I – III )
Lp. | Imię i nazwisko | wiek rok ur. | Tytuł piosenki | reprezentowana placówka |
1 | KAROLINA CHMURA | 2005 | „Malowany latawiec” | ZSO w Natolinie |
2 | ŁUCJA LESZCZYŃSKA | 2005 | „Śmieszne grzybki” | ZSO w Natolinie |
3 | ALEKSANDRA KĘSKA | 2006 | „Piosenka o instrumentch” | PSP N r 24 w Radomiu |
4 | NATALIA PIWOŃSKA | 2005 | „Będzie lepszy dzień” | PSP Nr 3 w Radomiu |
5 | NATALIA NOWAK | 2005 | „Słoniowy jazz” | PSP N r 24 w Radomiu |
6 | SANDRA FODER | 2007 | „Biedroneczki są w kropeczki” | Kużnia Artystyczna MOK Amfiteatr |
7 | SZYMON JARECKI | 2007 | „Budujemy łódź” | PSP Nr 34 w Radomiu |
8 | ANIELA ŻUROWSKA | 2006 | „Żyj do przodu” | PSP Nr 34 w Radomiu |
9 | MAJA BARTOLD | 2006 | „Cud w szafie” | MDK Radom |
10 | KAJA WÓJCICKA | 2005 | „Ach, to rodzeństwo” | PSP Nr 3 w Radomiu |
11 | KAROLINA KACZOREK
| 2005 | „Tabliczka muzyczka” | PSP Nr 3 w Radomiu |
12 | ZOFIA KRZYSZTYNIAK | 2007 | „Czekoladowa historyjka” | MDK Radom |
kategoria II ( klasy IV – VI )
Lp. | Imię i nazwisko | wiek rok ur. | Tytuł piosenki | reprezentowana placówka |
1 | BARTŁOMIEJ NOWAK | 2003 | „Sercem patrz” | PSP Nr 24 w Radomiu |
2 | MAGDALENA KALIŃSKA | 2003 | „Blues bujany” | PSP Nr 24 w Radomiu |
3 | ZUZANNA ORTENBURGER | 2002 | „Zakochani są wśród nas” | Kużnia Artystyczna MOK Amfiteatr |
4 | PATRYCJA MOSIONEK | 2003 | „Gdzie to siódme morze” | MDK Radom |
5 | WIKTORIA SZEWCZYK | 2002 | „Kto się czubi” | Kużnia Artystyczna MOK Amfiteatr |
6 | NATALIA KORNAK | 2004 | „Kolor serca” | PSP Nr 34 w Radomiu |
7 | MAJA GOŁOSZ | 2003 | „Chodż pomaluj mój świat” | PSP Nr 34 w Radomiu |
8 | JULIA PIOTROWSKA | 2003 | „Deszcz' | PSP Nr 3 w Radomiu |
9 | WOJCIECH WEREMCZUK | 2002 | „Raz po raz” | PSP Nr 3 w Radomiu |
10 | ZUZANNA FOLTYN | 2004 | „Margarita” | Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku |
11 | AMELIA CHMIELEWSKA | 2003 | „Ale jestem” | Kużnia Artystyczna MOK Amfiteatr |
12 | KRYSPIN JAROS | 2003 | „Kolorwy wiatr” | MDK Radom |
13 | MAJA ADAMECZEK | 2003 | „Dłoń” | MDK Radom |
14 | ZUZANNA KRÓL | 2002 | „Rytm i melodia” | Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku |
kategoria III ( gimnazja )
Lp. | Imię i nazwisko | wiek rok ur. | Tytuł piosenki | reprezentowana placówka |
1 | KLAUDIA PASEK | 2001 | „Księżycowa piosenka” | ZSO w Natolinie |
2 | NATALIA PAKOSZ | 2001 | „Szyba” | ZSO w Natolinie |
3 | NATALIA IMBOR | 2001 | „Nieodktyry ląd” | Kużnia Artystyczna MOK Amfiteatr |
4 | KINGA PLEWIŃSKA | 2001 | „Stara baśń” | Kużnia Artystyczna MOK Amfiteatr |
5 | AGATA KANIA | 2001 | „Modelka” | PG Nr 22 |
6 | MARIA ŚLIWORSKA | 2000 | „Och życie” | Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku |
7 | KATARZYNA DĄBROWSKA | 1999 | “Ja wysiadam” | MDK Radom |
8 | EDYTA SZCZYGIEŁ | 1999 | „Księżycowa piosenka” | PG 5 Radom |
9 | PAULINA KASZUBA | 2000 | „Czas nas uczy pogody” | Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedliń |