Więcej zdjęć w galerii.103 osoby stawiły się na starcie XXIV Radomskiej Emdekowskiej Frajdy Rowerowej. Ta zyskująca sobie coraz większe powodzenie sportowo-rekreacyjna impreza odbyła się w niedzielę, 30 września 2012 r. na radomskiej „Koniówce”, ze startem i metą przy ul. Folwarcznej.
Po zakończeniu wyścigu MTB w formule olimpijskiej XC wszyscy uczestniczy mogli ugasić pragnienie oraz posilić się batonami energetycznymi i smaczną grochówką. Najszybciej jeżdżący nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami i upominkami. Wszyscy otrzymali zaś kaski, kamizelki i oświetlenie rowerowe.
Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM w Radomiu,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
- Hotel Promenada,
- PHU Tytan,
- Bank BGŻ o/Radom
WYNIKI:
| Kategoria | Lokata | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|---|
| do 7 lat | I miejsce | Zacharski Antoś | Puszka Maja |
| II miejsce | Zieliński Mateusz | Krajewska Greta | |
| III miejsce | Wójcik Paweł | Iwańska Kasia | |
| 8-10 lat | I miejsce | Maj Dawid | Rozwadowska Ewelina |
| II miejsce | Puk Filip | Iwańska Anna | |
| III miejsce | Sławiński Bartosz | ||
| 11-13 lat | I miejsce | Anasiak Nikodem | Nowocień Karolina |
| II miejsce | Kwieciński Albert | Zacharska Julka | |
| III miejsce | Staniewski Patryk | ||
| 14-16 lat | I miejsce | Wójcik Piotr | |
| II miejsce | Słotwiński Bartosz | ||
| III miejsce | Jonczyński Kacper | ||
| 17-20 lat | I miejsce | Lipiński Tomasz | |
| II miejsce | Bogdański Marcin | ||
| III miejsce | Stępień Mikołaj | ||
| 21-40 lat | I miejsce | Bukalski Paweł | Sławińska Bernadeta |
| II miejsce | Zacharski Szymon | Fabiszewska Beata | |
| III miejsce | Mroczkowski Tomasz | Kaczmarska Wioleta | |
| powyżej 40 lat | I miejsce | Dudek Bogumił | |
| II miejsce | Łyżwiński Artur | ||
| III miejsce | Wolański Maciej |
Zapraszamy do gelerii zdjęć.


