Wyniki po 10 turniejach szachowych P`5 o nazwach „wir20r” i „antywir20r”.
Proszę sprawdzić ich poprawność. Po 15.06.2020 r. będą to wyniki końcowe.
Turniej „wir20r”
Zweryfikowane nick-y to:
tata13, mama13, znaku, mal1e, ggal2020, 123go4, frax70, mwojtek, alangames882, mz96, matineska, dornesk, barm09, wiciob, rafzabe, grzesiek14, asia6, brokul, kubson2006, lynxik, draughtwoman, kkplayer, michsz10, wikszym1, dawiddasz, mikolajwojtow, beatajanicka, wiktorfruzyn, kam0210, franciszekmz, wir20r, gabisowa, bartoszmich, mateunio123, zadam111, superleon, jansoba83, gabi, kurczaczek1234, kogutek1234, mikrosowiec, anorazm, nara, patizabe, czejs14, bartrylson.
Wyniki po 10 turniejach „wir20r”:
| Lp. | Nick | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Draughtwoman | 56,5 |
| 2. | Wir20r | 56,0 |
| 3. | Wiciob | 49,0 |
| 4. | Mal1e | 43,0 |
| 5. | Mz96 | 43,0 |
| 6. | Ggal2020 | 35,5 |
| 7. | Frax70 (+franek…) | 34,5 |
| 8. | Matineska | 33,0 |
| 9. | Tata13 | 30,5 |
| 10. | Dornesk | 29,5 |
| 11. | Mama13 | 29,0 |
| 12. | 123go4 (+gosia…) | 28,0 |
| 13. | Wikszym1 | 26,5 |
| 14. | Znaku | 25,0 |
| 15. | Kkplayer | 25,0 |
| 16. | Mikrosowiec | 21,0 |
| 17. | Zadam111 | 20,5 |
| 18. | Anorazm | 16,5 |
| 19. | Oak10 | 14,0 |
| 20. | Michsz10 | 13,5 |
| 21. | Kam0210 | 13,5 |
| 22. | Bartoszmich | 13,0 |
| 23. | Zbych37 | 13,0 |
| 24. | Barm09 | 12,5 |
| 25. | Roszadek5 | 11,5 |
| 26. | Kubson2006 | 11,0 |
| 27. | Kg54 | 11,0 |
| 28. | Gabisowa | 10,5 |
| 29. | Superleon | 10,5 |
| 30. | Djan52 | 10,5 |
| 31. | Rafzabe | 10,0 |
| 32. | Kap77 | 8,5 |
| 33. | Mateunio123 | 7,5 |
| 34. | Sharin66 | 7,5 |
| 35. | Wiktorfruzyn | 7,0 |
| 36. | Franciszekmz | 7,0 |
| 37. | Grzesiek14 | 7,0 |
| 38. | Mironectari | 7,0 |
| 39. | Rim7 | 7,0 |
| 40. | Ferko123 | 7,0 |
| 41. | Lynxik | 6,5 |
| 42. | Mwojtek | 6,5 |
| 43. | Garibaldi74 | 6,0 |
| 44. | Andes46 | 6,0 |
| 45. | Ewaldo | 6,0 |
| 46. | Laci1 | 6,0 |
| 47. | Miroconst | 6,0 |
| 48. | Wojtekszachy2 | 5,5 |
| 49. | Irena2010 | 5,5 |
| 50. | Raducalm | 5,5 |
| 51. | Dinger1357 | 5,5 |
| 52. | Ccn5576 | 5,5 |
| 53. | Bartrylson | 5,0 |
| 54. | Nara | 5,0 |
| 55. | Mistretul | 5,0 |
| 56. | Arvan3 | 5,0 |
| 57. | Rainbird | 5,0 |
| 58. | Zi88 | 5,0 |
| 59. | Calr02 | 5,0 |
| 60. | Pinezka15 | 5,0 |
| 61. | Kgn4148 | 5,0 |
| 62. | Dudka36 | 5,0 |
| 63. | Jawla | 4,5 |
| 64. | Jarekmirek1 | 4,5 |
| 65. | Josefandrosik | 4,5 |
| 66. | Bimbao | 4,5 |
| 67. | Nahialc123 | 4,5 |
| 68. | Alangames882 | 4,0 |
| 69. | Gromek4 | 4,0 |
| 70. | Asia6 | 4,0 |
| 71. | Zew57 | 4,0 |
| 72. | Sebibristol | 4,0 |
| 73. | Harox13 | 4,0 |
| 74. | Dawiddasz | 4,0 |
| 75. | Mikolajwojtow | 4,0 |
| 76. | Adipora1 | 4,0 |
| 77. | Erladutz | 4,0 |
| 78. | Beatajanicka | 3,5 |
| 79. | Kogutek1234 | 3,0 |
| 80. | Bunuel13 | 3,0 |
| 81. | Wieczorek16 | 3,0 |
| 82. | Fischernt79 | 3,0 |
| 83. | Antonikowal | 3,0 |
| 84. | Kubafer | 3,0 |
| 85. | Kenguru | 3,0 |
| 86. | Krasnal1111 | 2,0 |
| 87. | Czejs14 | 2,0 |
| 88. | Egs3egs | 2,0 |
| 89. | Zaza0009 | 2,0 |
| 90. | Eroc1 | 0,0 |
| 91. | Ninjawp | 0,0 |
Turniej „antywir20r”
Zweryfikowane nick-y to:
tata13, mama13, znaku, mal1e, ggal2020, 123go4, frax70, mwojtek, alangames882, mz96, matineska, dornesk, barm09, wiciob, rafzabe, grzesiek14, asia6, brokul, kubson2006, lynxik, draughtwoman, kkplayer, michsz10, wikszym1, dawiddasz, mikolajwojtow, beatajanicka, wiktorfruzyn, kam0210, franciszekmz, wir20r, gabisowa, bartoszmich, mateunio123, zadam111, superleon, jansoba83, gabi, kurczaczek1234, kogutek1234, mikrosowiec, anorazm, nara, patizabe, czejs14, bartrylson.
Wyniki po 10 turniejach „antywir20r”:
| Lp. | Nick | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Antywir20r | 48,0 |
| 2. | Draughtwoman | 45,5 |
| 3. | Mal1e | 36,5 |
| 4. | Ggal2020 | 35,5 |
| 5. | Apucika43 | 26,5 |
| 6. | Mz96 | 25,5 |
| 7. | Wikszym1 | 25,0 |
| 8. | Matineska | 24,5 |
| 9. | Dornesk | 23,5 |
| 10. | Frax70(frax333) | 22,5 |
| 11. | 123go4 | 22,0 |
| 12. | Wiciob | 21,0 |
| 13. | Michsz10 | 18,5 |
| 14. | Gabisowa | 14,0 |
| 15. | Zadam111 | 14,0 |
| 16. | Mateunio123 | 14,0 |
| 17. | Mikrosowiec | 13,0 |
| 18. | Bartoszmich | 11,5 |
| 19. | Kkplayer | 11,0 |
| 20. | Superleon | 10,5 |
| 21. | Nara | 9,0 |
| 22. | Kam0210 | 8,0 |
| 23. | Bulim | 8,0 |
| 24. | Rim7 | 6,5 |
| 25. | Klinu | 6,0 |
| 26. | Anorazm | 6,0 |
| 27. | Petrykro | 6,0 |
| 28. | Jakubz6a | 5,0 |
| 29. | Rafzabe | 5,0 |
| 30. | Nomercy43 | 5,0 |
| 31. | Xbed | 5,0 |
| 32. | Jarran | 5,0 |
| 33. | S1n4u | 5,0 |
| 34. | Piotrki2000 | 5,0 |
| 35. | Ridan | 5,0 |
| 36. | Vencislav00 | 5,0 |
| 37. | Prety | 4,5 |
| 38. | Harcerznl | 4,5 |
| 39. | Jawla | 4,5 |
| 40. | Sacz | 4,0 |
| 41. | Miguli | 4,0 |
| 42. | Altermann01 | 4,0 |
| 43. | Wiktorfruzyn | 4,0 |
| 44. | Rigozus | 4,0 |
| 45. | 555tolo444 | 4,0 |
| 46. | Sacz | 4,0 |
| 47. | Bartrylson | 3,5 |
| 48. | Adipora1 | 3,0 |
| 49. | Wrkostek66 | 3,0 |
| 50. | Goran1967 | 3,0 |
| 51. | Arvan3 | 3,0 |
| 52. | Anastasiagirl | 2,0 |
| 53. | Marwpl | 2,0 |
| 54. | Jansoba83 | 1,0 |
| 55. | Mwojtek | 1,0 |
| 56. | Vitiugov | 1,0 |
| 57. | Tranminhnhat8 | 0,0 |
| 58. | Oak10 | 0,0 |
Pozdrawiam. Arkadiusz Kądziela


