Zweryfikowane nicki to: tata13, mama13, znaku, mal1e, ggal2020, 123go4, frax70, mwojtek, alangames882, mz96, matineska, dornesk, barm09, witek126, rafzabe, grzesiek14, asia6, brokul, kubson2006, lynxik, draughtwoman, kkplayer, michsz10, wikszym1, dawiddasz, mikolajwojtow, beatajanicka, wiktorfruzyn, kam0210, franciszekmz, wiciob, antywir20r.
Proszę o weryfikację pozostałych nicków na mój e-mail podany w zakładce „#ZostańWDomu”, ponieważ jest to warunek konieczny do umieszczenia w końcowej klasyfikacji.
Wyniki po 5 turniejach „antywir20r”:
| Miejsce | Nick | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Antywir20r | 24,0 |
| 2. | Draughtwoman | 20,5 |
| 3. | Ggal2020 | 20,5 |
| 4. | Mal1e | 20,0 |
| 5. | Wiciob | 15,5 |
| 6. | 123go4 | 12,5 |
| 7. | Kkplayer | 11,0 |
| 8. | Mz96 | 10,5 |
| 9. | Dornesk | 9,0 |
| 10. | Wikszym1 | 8,5 |
| 11. | Frax70(frax333) | 8,5 |
| 12. | Kam0210 | 8,0 |
| 13. | Matineska | 8,0 |
| 14. | Michsz10 | 7,5 |
| 15. | Superleon | 6,0 |
| 16. | Bartoszmich | 6,0 |
| 17. | Klinu | 6,0 |
| 18. | Anorazm | 6,0 |
| 19. | Jakubz6a | 5,0 |
| 20. | Rafzabe | 5,0 |
| 21. | Nomercy43 | 5,0 |
| 22. | Xbed | 5,0 |
| 23. | Jarran | 5,0 |
| 24. | S1n4u | 5,0 |
| 25. | Piotrki2000 | 5,0 |
| 26. | Prety | 4,5 |
| 27. | Harcerznl | 4,5 |
| 28. | Gabisowa | 4,0 |
| 29. | Sacz | 4,0 |
| 30. | Miguli | 4,0 |
| 31. | Apucika43 | 4,0 |
| 32. | Altermann01 | 4,0 |
| 33. | Wiktorfruzyn | 3,0 |
| 34. | Mikrosowiec | 3,0 |
| 35. | Adipora1 | 3,0 |
| 36. | Wrkostek66 | 3,0 |
| 37. | Zadam111 | 3,0 |
| 38. | Anastasiagirl | 2,0 |
| 39. | Marwpl | 2,0 |
| 40. | Mwojtek | 1,0 |
| 41. | Vitiugov | 1,0 |


