Lp. | Nazwisko i imię | Zajęcia | Sala | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balicki Rafał | Studio Piosenki „Fermata” | s. 209 (oficyna) | 15.30 - 17.05 | 16.00 - 19.30 | 17.00 - 18.35 | 17.00 - 18.35 | 15.00 - 16.35 | |
2. | Banaszczyk Ewa | Plastyka dziecięca, | s. 19, 301 | 15.30-17.05 | 15.30-17.05 | 16:00-17:30 | 9.00-10:30 | ||
3. | Chojnacka- Pyrgiel Agata | Plastyka dziecięca | s. 301 | 15:30-17:05 |
|
| 11:20-12:55 gr. B | ||
Plastyka młodzieżowa | s. 301 | 17:15-20.25 gr. zaawansowana | 16:00-17.30 17.40-19:10 gr. początkująca | ||||||
4. | Dąbrowska Agnieszka | Studio Piosenki „Fermata” | s.118 | 15:00-16.35 | 15.00-16.35 | 14.00-15.35 | |||
5. | Duda | Grafika komputerowa, | s. 115 | 15:30-17:05 | 15:30-17:05 | ||||
6. | Dzbuk Małgorzata | Zajęcia baletowe, Zespoły taneczne | s.112 | 16:45-18:20 Etiuda Mini | 16:45-18:20 18:25-20:00 | 16:45-18:20 18:25-20:00 | 15:30-17:10 17:15-19:00 | ||
7. | Gawor Lidia | Plastyka dziecięca | MDK, s. 15 (oficyna) oraz | 15:30-16:15 PSP Nr 22 | 15:00-15:45 16:45-17:30 PSP Nr 22 | 15:00-15:45 16:45-17:30 PSP Nr 22 | 16:00-16:45 MDK, s. 15 | ||
8. | Grabijas-Brodnicka Magdalena (zastępstwo: Anita Garbowicz) | Plastyka dziecięca | MDK, s. 19 oraz | 16.00-17:35 | 16:45-18:20 | 16.00-17:35 | 15.00-16.35 | ||
9. | Kądziela | Technika i matematyka w szachach. Koło „Szach-Mat” | s. 208 (oficyna) |
| 17.30-19.55 | 9.00-11.25 | |||
10. | Kisiel Andrzej | Nauka gry na keyboardzie | s. 110 | 13:25-14.55 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||
11. | Koselska Dorota | Język włoski | s. 115 | 16:00-17:35 | 16:00-17:35 | ||||
12. | Krajewski Dariusz | Orkiestra „Grandioso” | s. 102/103 | 9:30-11:00 | 18:00-19:30 | 15:20-16:50 | 15:30-17:00 17:10-18:40 | 8:30-10:00 | |
13. | Krzyczkowski | Nauka gry na perkusji | s. 104 | 16:00-17:35 | 16:00-17:35 | 18.30-20.00 | 16:00-17:35 | 9:00-10:35 | |
14. | Lech Henryka | Plastyka dziecięca | s. 15 (oficyna) | 16.00-17:35 | 14.25-16.00 | 15:30-17:05 | 16.25-18.00 | ||
15. | Murawski Mateusz | Nauka gry na gitarze | s. 103 | 15:20-16.50 | |||||
16. | Murdza Grzegorz | Orkiestra „Grandioso” | s. 110 | 14:30-16:05 | 15.15-16.50 | 8.30-10.00 | |||
17. | Okólska Dorota | Zajęcia taneczne | Kamienica Deskurów ul. Rwańska 2 w Radomiu | 15:00-16:30 16:45-18:15 | 15:00-16:30 16:45-18:15 | ||||
18. | Pijanowska (Maciejewska) | Orkiestra „Grandioso” - Nauka gry na werblach, tamburmajorki, majoretki, Color Guard | s. 102, 207 | 15:00-16:35 | 14.25-16.00 | 15.45-17.20 | 15:00-16.35 | 14.00-15:35 | |
19. | Sieczka Piotr | Orkiestra „Grandioso” - Nauka gry na trąbce | s. 107, 207 | 17.30-18.15 18.25-19.10 19.20-20.05 s. 107 | 8:30-9.15 9.25-11.00 11.10-12.45 s. 207 | ||||
20. | Sikorska Agnieszka | Zespoły taneczne hip-hop | MDK Kamienica Deskurów | 19.30-21.00 | 16.00-17.30 | 16.00-17.35 | 15.20-16.55 19.30-21.00 | 18.00-18.45 | |
Zajęcia taneczne | s. 20 (oficyna) | 19.30-21.00 | |||||||
21. | Składanek Kinga | Orkiestra „Grandioso” | s. 18, 110, 207 | 17.00-18.35 15.15 - 16.50 | 8.30-10.05 10.15 -11.50 | ||||
22. | Skwarek | Chór GOSPEL | s. 20 (oficyna) | 15:30-17:50 | 17:05-18.40 | ||||
23. | Sokołowska Dorota | Koło dziennikarskie | s. 115, 208 | 15.30-17.05 17.15-18.50 s. 208 | 17.45-19.15 19.25-20.55 s. 115 | 15.45-17.20 s. 208 | |||
24. | Stawczyk | Gimnastyczna z elementami akrobatyki | s. 102 | 15:00-16:35 | 16:00-17:35 | 15:30-17.05 | |||
25. | Strzelecki Mirosław | Zespół Piosenki Folk „Radomiś”, | s. 118 | 16.30-18.05 | 16.45-18.20 | ||||
Koło rowerowe MTB | Miejsce zbiórki - Zalew Borki | 15.00-16.35 | 10:00-11.35 | ||||||
26. | Szarpak Agnieszka | Orkiestra „Grandioso” | s. 16, 107 | 16:00-19:10 |
| 15:20-20:15 | 15:30-17:00 | 8:20-13:10 | |
27. | Tom Marek | Nauka gry na gitarze | s. 105 (oficyna) | 16:10 -16.55 | 16:00-16.45 16.55-17.40 17.50-18.35 18.45-19.30 | 16:00-16.45 | |||
28. | Tkaczyk Julita | Gimnastyczna z elementami akrobatyki | XIII LO | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||
29. | Trybuła Dorota | Akademia Młodego Twórcy | s. 107 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 17.15-18.45 | 17.15-18.45 | |||
Teatr dziecięcy | s. 107 | 17.15-18.45 | 15.30-17.00 | ||||||
30. | Umięcki Dariusz | Orkiestra „Grandioso” | s. 208 (oficyna), s. 115 | 16.10-17.45 | 8.30-10.05 | ||||
31. | Walewski Robert | Gimnastyka z elementami akrobatyki | PSP Nr 29 oraz | 16.00-17.35 | 16.00-17.35 | 16.00-17.35 | 15.30-17.05 | ||
32. | Wieczorek Marcin | Breakdance | s. 18 | 17.30-18.15 |
|
| 17.45-18.30 |
| |
Gimnastyka z elementami akrobatyki | s. 18, 102 | 19.00-20.35 s. 18 | 18.40-19:25 s. 18 | 17.30-18.15 s. 102 | |||||
Taniec nowoczesny | s. 18, 102 | 15.45-17.20 18.20-20.50 | 19.20-20.50 s. 18 | 16.00-17.35 s. 18 | 18.25-20.55 s. 102 | ||||
33. | Zarychta-Młynarczyk Małgorzata | Interpretacja tekstu literackiego z elementami inscenizacji - „Uśmiech” | s. 16 | 15.50-17.25 17.35-19.05 | 15.50-17.25 17.35-19.05 | ||||
34. | Zelga Leszek | Nauka gry na perkusji, Dziecięcy świat gitary | s. 105 (oficyna), s. 208 (oficyna), | 15.00-18.15 | 14.45-16.15 | 15.30-18.45 | 15.00-18.45 | 15.45-19.00 | |
35. | Żurek Monika | Teatr literacki „Scena 05” | s.16 | 16:00-17:35 18:00-19:35 | 16:00-17:35 18:00-19:35 |
[Rekrutacja 2022/2023] Etap badań predyspozycji kandydatów: 23.05-13.06.2022 r. Zobacz szczegółowy harmonogram badań.